一、文档类
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| LICENSE | 开源许可证文件,规定代码使用权限 |
| README.md | 项目说明文档,包含安装和使用说明 |
二、核心执行文件
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| inference_propainter.py | 推理主程序,用于执行视频修复任务 |
| train.py | 训练脚本,用于训练自定义模型 |
三、核心代码模块
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| core/ | 核心算法实现,包括网络架构和损失函数 |
| model/ | 神经网络模块定义 |
| utils/ | 工具函数,包括数据读写、预处理等 |
| configs/ | 配置文件,存放训练和推理参数 |
| RAFT/ | 第三方光流模型,用于计算视频运动信息 |
四、数据相关
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| inputs/ | 输入数据目录,存放测试视频和遮罩 |
| datasets/ | 训练数据集目录(训练时使用) |
| weights/ | 预训练模型权重存放目录 |
五、辅助资源
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| scripts/ | 辅助脚本,如下载模型、准备数据 |
| assets/ | 静态资源,存放 README 用图 |
| web-demos/ | 网页演示相关代码 |
| requirements.txt | Python 依赖包清单 |
使用说明
运行推理命令时,主要涉及以下三个部分:
- inference_propainter.py:程序入口
- inputs/:输入数据来源
- weights/:模型文件存放位置(首次运行自动下载)
其他目录在常规使用中无需操作。
评论区